<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 2 mil millones de imágenes en Flickr</title>
	<atom:link href="http://sicrono.com/arte/fotografia/2-millones-de-imagenes-en-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sicrono.com/internet/2-millones-de-imagenes-en-flickr/</link>
	<description>Medios Sociales, Contenidos, Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/2-millones-de-imagenes-en-flickr/comment-page-1/#comment-1686</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2007/11/14/2-millones-de-imagenes-en-flickr/#comment-1686</guid>
		<description>Tal cual! Ya ni podr&#237;a imaginarlas todas juntas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal cual! Ya ni podr&iacute;a imaginarlas todas juntas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/2-millones-de-imagenes-en-flickr/comment-page-1/#comment-1685</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2007/11/14/2-millones-de-imagenes-en-flickr/#comment-1685</guid>
		<description>Y si lo piensas ahora son muchísimas :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si lo piensas ahora son muchísimas <img src='http://sicrono.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/2-millones-de-imagenes-en-flickr/comment-page-1/#comment-1641</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2007/11/14/2-millones-de-imagenes-en-flickr/#comment-1641</guid>
		<description>Gracias Ruben, error corregido, ahora que lo pienso eran pocas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ruben, error corregido, ahora que lo pienso eran pocas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/2-millones-de-imagenes-en-flickr/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2007/11/14/2-millones-de-imagenes-en-flickr/#comment-1634</guid>
		<description>Nico son 2 mil millones de fotos, casi nada. 
1 billion (americano) = mil millones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nico son 2 mil millones de fotos, casi nada.<br />
1 billion (americano) = mil millones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

