30 millonarios de Internet con menos de 30 años
Sí. Se parece a las ligas de fútbol europeas de chicos que rondan los 20 y ya tienen millones. Algunos dirán que es el efecto burbuja 2.0, pero lo cierto es que como en el fútbol estos chicos han llegado a ser millonarios.
Vía Bitperbit me entero de este listado que parece confiable pero, peso más peso menos, seguro son los proyectos hechos por jovenes más exitosos de estos tiempos:
| RANK | Nombre | Sitio | Edad | ||||
| 1 | Mark Zuckerberg | 23 | $700 Millones | ||||
| 2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $650 M | |||
| 3 | Blake Ross and David Hyatt | Mozilla | 22 | $120 M | |||
| 4 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $85 M | |||
| 5 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | $75 M | |||
| 6 | John Vechey | PopCap Games | 28 | $60 M | |||
| 7 | Alexander Levin | WordPress | 23 | $57 M | |||
| 8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | $56 M | |||
| 9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $50 M | |||
| 10 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $42 M | |||
| 11 | Kevin Rose | Digg | 30 | $31 M | |||
| 12 | Robert Small | MiniClips | 24 | $23 M | |||
| 13 | Ryan Block | Engadget | 25 | $20 M | |||
| 14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | $18 M | |||
| 15 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $15 M | |||
| 16 | Rishi Kacker and Matt Pauker | Voltage | 24 | $12 M | |||
| 17 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $10 M | |||
| 18 | Catherine and David Cook | My Year Book | 17 y 19 | $10 M | |||
| 19 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $10 M | |||
| 20 | DAVID LEVICH | Iced Out Gear | 25 | $10 M | |||
| 21 | David Hauser & Siamak Taghaddos | GotvMail | 24 | $8 M | |||
| 22 | Jermaine Griggs | Hear and Play | 23 | $5 M | |||
| 23 | Jay Westerdal | Domain Tools | 29 | $5 M | |||
| 24 | Ashley Qualls | What Ever Life | 17 | $3 M | |||
| 25 | Mario Lavandeira | Perez Hilton | 29 | $3 M | |||
| 26 | Ben Way | Rain Makers | 27 | $2.2 M | |||
| 27 | Lauris Liberts | Frype | 25 | $2 M | |||
| 28 | Alex Tew | Million Dollar Homepage | 22 | $1.6 M | |||
| 29 | Rob Benwell | Blogging to the Bank | 23 | $1.2 M | |||
| 30 | Matt Wegrzyn | Bodis | 19 | $1 M |
Esta entrada fue publicada el 9 de Enero de 2008, fue archivada en Internet, Web 2.0 y ha recibido 5 comentario(s).
















18 de Enero de 2008 a las 1:03
Como creador de sircono es nesecario irse a vivir a estados unidos 5 años para lograr lo que estos chavales lo lograron lo que es cierto es que lo lograron con buenas ideas perseverancia visitas mis sitios que espero comentarios para antes de abril me pago un dominio y un hosting eso ya se saludos
2 de Febrero de 2008 a las 0:28
realmente es impresionantes no hay latinos en esta lista?
2 de Febrero de 2008 a las 3:47
No no hay… eramos tan pobres…
23 de Junio de 2008 a las 10:10
Yo seré el próximo en esta lista. Soy dominicano, y representaré a todos los latinos. Quien dice que hay que vivir en estados unidos para lograr esto ?
19 de Septiembre de 2008 a las 1:38
me parece muy buena esta información, te felicito,