<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Internet 2009 en números</title>
	<atom:link href="http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/</link>
	<description>Medios Sociales, Contenidos, Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/comment-page-1/#comment-78550</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=6206#comment-78550</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet está muy cerca de alcanzar los 2.000 millones de usuarios &#124; ColombiaFirme.com</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/comment-page-1/#comment-78508</link>
		<dc:creator>Internet está muy cerca de alcanzar los 2.000 millones de usuarios &#124; ColombiaFirme.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=6206#comment-78508</guid>
		<description>[...] en Internet en el mundo. Es cifra aumentó en más de 250 millones de usuarios con relación a 2009, hasta septiembre de ese año la cifra era de 1.730 millones. En total el número de usuarios de 2009 a 2010 creció un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Internet en el mundo. Es cifra aumentó en más de 250 millones de usuarios con relación a 2009, hasta septiembre de ese año la cifra era de 1.730 millones. En total el número de usuarios de 2009 a 2010 creció un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet está muy cerca de alcanzar los 2.000 millones de usuarios - ENTER.CO</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/comment-page-1/#comment-78352</link>
		<dc:creator>Internet está muy cerca de alcanzar los 2.000 millones de usuarios - ENTER.CO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=6206#comment-78352</guid>
		<description>[...] en Internet en el mundo. Es cifra aumentó en más de 250 millones de usuarios con relación a 2009, hasta septiembre de ese año la cifra era de 1.730 millones. En total el número de usuarios de 2009 a 2010 creció un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Internet en el mundo. Es cifra aumentó en más de 250 millones de usuarios con relación a 2009, hasta septiembre de ese año la cifra era de 1.730 millones. En total el número de usuarios de 2009 a 2010 creció un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet 2009 en números &#124; Daniel Ivoskus - Blog de Comunicacion y Nuevas Tecnologias</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/comment-page-1/#comment-35202</link>
		<dc:creator>Internet 2009 en números &#124; Daniel Ivoskus - Blog de Comunicacion y Nuevas Tecnologias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=6206#comment-35202</guid>
		<description>[...] http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/ Compartir / Guardar  2009, estadisticas, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/" rel="nofollow">http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/</a> Compartir / Guardar  2009, estadisticas, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los medios impresos… ¿en peligro de extinción? &#124; Clases de Periodismo</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/comment-page-1/#comment-35199</link>
		<dc:creator>Los medios impresos… ¿en peligro de extinción? &#124; Clases de Periodismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=6206#comment-35199</guid>
		<description>[...] Internet en números aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet en números aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Internet 2009 en números — Sicrono -- Topsy.com</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/comment-page-1/#comment-35189</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Internet 2009 en números — Sicrono -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=6206#comment-35189</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Nicolás Píccoli, sicrono, Blanca Medina, Alonso Izaguirre, clasesdeperiodismo and others. clasesdeperiodismo said: Internet 2009 en números http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Nicolás Píccoli, sicrono, Blanca Medina, Alonso Izaguirre, clasesdeperiodismo and others. clasesdeperiodismo said: Internet 2009 en números <a href="http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/" rel="nofollow">http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las estadísticas de Internet en 2009 &#124; Nativo Digital</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/internet-2009-en-numeros/comment-page-1/#comment-35181</link>
		<dc:creator>Las estadísticas de Internet en 2009 &#124; Nativo Digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=6206#comment-35181</guid>
		<description>[...] &#124; Sicrono    var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Sicrono    var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

