<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de las redes sociales más utilizadas por continente</title>
	<atom:link href="http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/</link>
	<description>Medios Sociales, Contenidos, Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: ariel</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-77137</link>
		<dc:creator>ariel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-77137</guid>
		<description>este mapa es una basura no esta actualizado, aqui en bolivia utilizamos facebook. y el mapa no lo muestra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este mapa es una basura no esta actualizado, aqui en bolivia utilizamos facebook. y el mapa no lo muestra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brendy</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-29198</link>
		<dc:creator>brendy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-29198</guid>
		<description>contestame la pregunta
!!!!! jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>contestame la pregunta<br />
!!!!! jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redes sociales en el mundo &#171; Un Gamer Mexicano</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-3211</link>
		<dc:creator>Redes sociales en el mundo &#171; Un Gamer Mexicano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-3211</guid>
		<description>[...] Ah por cierto, la fuente de donde saque informacion Sicrono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ah por cierto, la fuente de donde saque informacion Sicrono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-3147</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-3147</guid>
		<description>@pancho gracias por el aviso, hice la actualización, quedó muy bueno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pancho gracias por el aviso, hice la actualización, quedó muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pancho Opcionweb</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-3145</link>
		<dc:creator>Pancho Opcionweb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-3145</guid>
		<description>Hola Nicolás, me he permitido traducir el mapa. Por si quieres utilizarlo lo tienes a tu disposición en &lt;a href=&quot;http://www.opcionweb.com/?p=371&quot; title=&quot;Opcionweb&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;opcionweb.com&lt;/a&gt;. Me encanta tu blog, nos leemos. Un saludo. Pancho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nicolás, me he permitido traducir el mapa. Por si quieres utilizarlo lo tienes a tu disposición en <a href="http://www.opcionweb.com/?p=371" title="Opcionweb" rel="nofollow">opcionweb.com</a>. Me encanta tu blog, nos leemos. Un saludo. Pancho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C3R38R4iN</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-3101</link>
		<dc:creator>C3R38R4iN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-3101</guid>
		<description>nunca he usado my space. ni sikiera visito esos links.   la gente q lo tiene la considero d pobres gustos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nunca he usado my space. ni sikiera visito esos links.   la gente q lo tiene la considero d pobres gustos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andy</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-3089</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 19:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-3089</guid>
		<description>yo me pregunto porque habiendo tantas alternativas, seguimos usando el myspace y su pobre diseño
http://www.spymac.com/details/?2146727</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo me pregunto porque habiendo tantas alternativas, seguimos usando el myspace y su pobre diseño<br />
<a href="http://www.spymac.com/details/?2146727" rel="nofollow">http://www.spymac.com/details/?2146727</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-3087</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-3087</guid>
		<description>tinosoft, pero fijate Rusia, el sitio más usado es LiveJournal, para crear blogs. Una e n o r m i d a d :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tinosoft, pero fijate Rusia, el sitio más usado es LiveJournal, para crear blogs. Una e n o r m i d a d <img src='http://sicrono.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tinosoft-admin</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/comment-page-1/#comment-3084</link>
		<dc:creator>tinosoft-admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/22/mapa-de-las-redes-sociales-mas-utilizadas-por-continente/#comment-3084</guid>
		<description>Excelente mapa, jejeje, lastima que no utilizo esas redes sociales, prefiero el messenger, el blog y los juegos de rol en linea xD.

eso es todo, bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente mapa, jejeje, lastima que no utilizo esas redes sociales, prefiero el messenger, el blog y los juegos de rol en linea xD.</p>
<p>eso es todo, bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

