<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft responde a Google</title>
	<atom:link href="http://sicrono.com/internet/microsoft-responde-a-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sicrono.com/internet/microsoft-responde-a-google/</link>
	<description>Medios Sociales, Contenidos, Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis y repercusión de Microsoft+Yahoo! en internet</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/microsoft-responde-a-google/comment-page-1/#comment-2870</link>
		<dc:creator>Análisis y repercusión de Microsoft+Yahoo! en internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/03/microsoft-responde-a-google/#comment-2870</guid>
		<description>[...] brillante Sicrono con el primer post de la respuesta de Google y en la continuacón de la saga en la respuesta de Microsoft a Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brillante Sicrono con el primer post de la respuesta de Google y en la continuacón de la saga en la respuesta de Microsoft a Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daslive.NET &#187; Blog Archive &#187; Microsoft responde a Google</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/microsoft-responde-a-google/comment-page-1/#comment-2867</link>
		<dc:creator>daslive.NET &#187; Blog Archive &#187; Microsoft responde a Google</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/2008/02/03/microsoft-responde-a-google/#comment-2867</guid>
		<description>[...] Ahora Microsoft es quien responde a Google y entre otras cosas, le dice que ellos dominan la búsquedas y la publicidad en la web: Google ha acumulado alrededor del 75 por ciento de los ingresos de búsqueda de pago en todo el mundo y su participación sigue creciendo. Según informes de prensa, Google cuenta actualmente con más de 65 por ciento en la consulta de búsqueda de los EE.UU. y más de 85 por ciento en Europa. Sicrono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora Microsoft es quien responde a Google y entre otras cosas, le dice que ellos dominan la búsquedas y la publicidad en la web: Google ha acumulado alrededor del 75 por ciento de los ingresos de búsqueda de pago en todo el mundo y su participación sigue creciendo. Según informes de prensa, Google cuenta actualmente con más de 65 por ciento en la consulta de búsqueda de los EE.UU. y más de 85 por ciento en Europa. Sicrono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

