<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Did you know? Subtitulado</title>
	<atom:link href="http://sicrono.com/internet/videos/did-you-know-subtitulado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sicrono.com/internet/did-you-know-subtitulado/</link>
	<description>Medios Sociales, Contenidos, Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/did-you-know-subtitulado/comment-page-1/#comment-28920</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=3531#comment-28920</guid>
		<description>Es la gran cuestión. Cómo presentar tanta información en tan poco tiempo. La cultura audiovisual tiene ese dilema no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es la gran cuestión. Cómo presentar tanta información en tan poco tiempo. La cultura audiovisual tiene ese dilema no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo baeza</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/did-you-know-subtitulado/comment-page-1/#comment-28913</link>
		<dc:creator>eduardo baeza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 04:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=3531#comment-28913</guid>
		<description>Bajo un análisis crítico me parece que debemos distinguir la información del conocimiento. De hecho en este video hay mucha más información, que conocimiento, son cifras casi inimaginables y resulta dificil imaginar siquiera cómo se han obtenido o que método se utilizó para obtener tales cantidades que se presentan como verdaderas. ¿debemos de creer en todo lo que aquí se dice?, ¿se están refiriendo a la generación de información o a la generación de conocimiento? Me parece más bien sólo lo primero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo un análisis crítico me parece que debemos distinguir la información del conocimiento. De hecho en este video hay mucha más información, que conocimiento, son cifras casi inimaginables y resulta dificil imaginar siquiera cómo se han obtenido o que método se utilizó para obtener tales cantidades que se presentan como verdaderas. ¿debemos de creer en todo lo que aquí se dice?, ¿se están refiriendo a la generación de información o a la generación de conocimiento? Me parece más bien sólo lo primero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Videopodio (0022) &#183; InternalComms</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/did-you-know-subtitulado/comment-page-1/#comment-23118</link>
		<dc:creator>Videopodio (0022) &#183; InternalComms</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 02:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=3531#comment-23118</guid>
		<description>[...] memorizar cuando queremos fundamentar una opinión, para discutir, o sólo para saber. Lo ví en Sicrono, que encontró la versión subtitulada en El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] memorizar cuando queremos fundamentar una opinión, para discutir, o sólo para saber. Lo ví en Sicrono, que encontró la versión subtitulada en El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Muzza</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/did-you-know-subtitulado/comment-page-1/#comment-16380</link>
		<dc:creator>Muzza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=3531#comment-16380</guid>
		<description>Más allá de los datos, que son increíbles, la presentación está muy bien hecha, a nivel diseño. Da gusto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más allá de los datos, que son increíbles, la presentación está muy bien hecha, a nivel diseño. Da gusto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolás Píccoli</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/did-you-know-subtitulado/comment-page-1/#comment-31210</link>
		<dc:creator>Nicolás Píccoli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=3531#comment-31210</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;En Sicrono.com: Did you know? Subtitulado http://tinyurl.com/6mr4ma&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/sic/status/1025435122&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/sicrono.com/internet/videos/did-you-know-subtitulado/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">En Sicrono.com: Did you know? Subtitulado <a href="http://tinyurl.com/6mr4ma" rel="nofollow">http://tinyurl.com/6mr4ma</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/sic/status/1025435122">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/sicrono.com/internet/videos/did-you-know-subtitulado/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

