<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un holograma en los estudios de CNN</title>
	<atom:link href="http://sicrono.com/medios/un-holograma-en-los-estudios-de-cnn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sicrono.com/medios/un-holograma-en-los-estudios-de-cnn/</link>
	<description>Medios Sociales, Contenidos, Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: lorena</title>
		<link>http://sicrono.com/medios/un-holograma-en-los-estudios-de-cnn/comment-page-1/#comment-14660</link>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 05:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=3291#comment-14660</guid>
		<description>Asi imagino el arte en un futuro proximo el plano de la X e Y es una antiguedad! Es lamentable que ésta tecnologia, por el momento esté en manos de companías como  la CNN .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi imagino el arte en un futuro proximo el plano de la X e Y es una antiguedad! Es lamentable que ésta tecnologia, por el momento esté en manos de companías como  la CNN .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como se hizo el holograma de la CNN &#124; Sicrono</title>
		<link>http://sicrono.com/medios/un-holograma-en-los-estudios-de-cnn/comment-page-1/#comment-14603</link>
		<dc:creator>Como se hizo el holograma de la CNN &#124; Sicrono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 02:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/?p=3291#comment-14603</guid>
		<description>[...] que publiqué por los resultados de las elecciones de Estados Unidos, estaba el video ese del holograma en los estudios de la CNN. Fue muy comentado (no acá, en la blogosfera, claro) e incluso descalificado. Pero como no voy a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que publiqué por los resultados de las elecciones de Estados Unidos, estaba el video ese del holograma en los estudios de la CNN. Fue muy comentado (no acá, en la blogosfera, claro) e incluso descalificado. Pero como no voy a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

