<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Live Maps: New York en 3D</title>
	<atom:link href="http://sicrono.com/tecnologia/software/live-maps-new-york-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sicrono.com/internet/live-maps-new-york-en-3d/</link>
	<description>Medios Sociales, Contenidos, Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: jesus iram</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/live-maps-new-york-en-3d/comment-page-1/#comment-28197</link>
		<dc:creator>jesus iram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 03:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/index.php/2007/06/03/live-maps-new-york-en-3d/#comment-28197</guid>
		<description>me interesa para experimentar y tener idea de como son en realidad las ciudades mas importantes de l mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me interesa para experimentar y tener idea de como son en realidad las ciudades mas importantes de l mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: will</title>
		<link>http://sicrono.com/internet/live-maps-new-york-en-3d/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>will</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 20:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sicrono.com/index.php/2007/06/03/live-maps-new-york-en-3d/#comment-1311</guid>
		<description>ta muy buena la idea Live Maps. ya q personas como yo que no tenemos el agrado de  conocer new york  esta idea nos ayudaria en parte coonocer mas esta ciudad aunque sea a traves de imagenes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta muy buena la idea Live Maps. ya q personas como yo que no tenemos el agrado de  conocer new york  esta idea nos ayudaria en parte coonocer mas esta ciudad aunque sea a traves de imagenes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

